Stati Uniti vs Giappone — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Stati Uniti e Giappone per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Stati Uniti | Giappone |
|---|---|---|
| Popolazione | 338,016,259 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 377,915 |
| PIL (PPA) | $25.68T | $5.71T |
| PIL pro capite | $75,500 | $46,100 |
| Aspettativa di vita | 80.9 | 85.2 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 6.8 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 12.0 |
| Disoccupazione | 4.2% | 2.6% |
| Inflazione | 2.9% | 2.7% |
| Utenti Internet | 93.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | 1.40% |
| Costa (km) | 19,924 | 29,751 |
| Elevazione massima (m) | 6,190 | 3,776 |
| oil_production | 20,953,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 4,085,000,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 114.8 | 215.9 |
| military_personnel | 1,280,000 | 230,000 |
Stati Uniti
Giappone

