Canada vs Australia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Canada e Australia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Canada | Australia |
|---|---|---|
| Popolazione | 39,187,155 | 27,490,921 |
| Superficie (km²) | 9,984,670 | 7,741,220 |
| PIL (PPA) | $2.34T | $1.64T |
| PIL pro capite | $56,700 | $60,100 |
| Aspettativa di vita | 84.2 | 83.5 |
| Tasso di natalità | 9.1 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 7.8 | 6.8 |
| Disoccupazione | 6.5% | 4.1% |
| Inflazione | 2.4% | 3.2% |
| Utenti Internet | 94.0% | 97.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 202,080 | 25,760 |
| Elevazione massima (m) | 5,959 | 2,228 |
Canada
Australia

