Italia vs Francia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Italia e Francia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Italia | Francia |
|---|---|---|
| Popolazione | 60,924,851 | 68,512,806 |
| Superficie (km²) | 301,340 | 643,801 |
| PIL (PPA) | $3.13T | $3.73T |
| PIL pro capite | $53,100 | $54,500 |
| Aspettativa di vita | 83.0 | 82.6 |
| Tasso di natalità | 7.1 | 10.9 |
| Tasso di mortalità | 11.2 | 9.9 |
| Alfabetizzazione | 99.3% | - |
| Disoccupazione | 6.8% | 7.4% |
| Inflazione | 1.0% | 2.0% |
| Utenti Internet | 87.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.10% |
| Costa (km) | 7,600 | 4,853 |
| Elevazione massima (m) | 4,748 | - |
| oil_production | 111,000 | 80,000 |
| electricity_consumption | 290,664,000,000 | 415,542,000,000 |
| public_debt_pct | 131.8 | 98.5 |
| military_personnel | 170,000 | - |
Italia
Francia

