Cina vs Germania — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Cina e Germania per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Cina | Germania |
|---|---|---|
| Popolazione | 1,407,181,209 | 84,012,284 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 357,022 |
| PIL (PPA) | $33.60T | $5.25T |
| PIL pro capite | $23,800 | $62,800 |
| Aspettativa di vita | 78.7 | 81.9 |
| Tasso di natalità | 7.3 | 8.9 |
| Tasso di mortalità | 8.0 | 12.0 |
| Alfabetizzazione | 96.7% | - |
| Disoccupazione | 4.6% | 3.5% |
| Inflazione | 0.2% | 2.3% |
| Utenti Internet | 78.0% | 94.0% |
| Militare (% PIL) | 1.50% | 2.40% |
| Costa (km) | 14,500 | 2,389 |
| Elevazione massima (m) | 8,849 | 2,963 |
| oil_production | 4,984,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 63.9 |
| military_personnel | 2,000,000 | 185,000 |
Cina
Germania

