Australia vs Regno Unito — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Australia e Regno Unito per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Australia | Regno Unito |
|---|---|---|
| Popolazione | 27,490,921 | 68,751,311 |
| Superficie (km²) | 7,741,220 | 243,610 |
| PIL (PPA) | $1.64T | $3.64T |
| PIL pro capite | $60,100 | $52,500 |
| Aspettativa di vita | 83.5 | 82.2 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 10.8 |
| Tasso di mortalità | 6.8 | 9.3 |
| Disoccupazione | 4.1% | 4.2% |
| Inflazione | 3.2% | 3.3% |
| Utenti Internet | 97.0% | 96.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 2.40% |
| Costa (km) | 25,760 | 12,429 |
| Elevazione massima (m) | 2,228 | 1,345 |
| oil_production | 386,000 | 753,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 262,166,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 138.6 |
| military_personnel | 60,000 | - |
Australia
Regno Unito

