Australia vs Nuova Zelanda — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Australia e Nuova Zelanda per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Australia | Nuova Zelanda |
|---|---|---|
| Popolazione | 27,490,921 | 5,161,211 |
| Superficie (km²) | 7,741,220 | 268,838 |
| PIL (PPA) | $1.64T | $257.12B |
| PIL pro capite | $60,100 | $48,200 |
| Aspettativa di vita | 83.5 | 82.9 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 12.4 |
| Tasso di mortalità | 6.8 | 6.9 |
| Disoccupazione | 4.1% | 4.9% |
| Inflazione | 3.2% | 2.9% |
| Utenti Internet | 97.0% | 96.0% |
| Militare (% PIL) | 2.00% | 1.20% |
| Costa (km) | 25,760 | 15,134 |
| Elevazione massima (m) | 2,228 | 3,724 |
| oil_production | 386,000 | 12,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 40,794,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 54 |
| military_personnel | 60,000 | 8,800 |
Australia
Nuova Zelanda

