Taiwán vs China — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Taiwán y China en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Taiwán | China |
|---|---|---|
| Población | 23,600,776 | 1,407,181,209 |
| Superficie (km²) | 35,980 | 9,596,960 |
| PIB (PPA) | $1.74T | $33.60T |
| PIB per cápita | $32,300 | $23,800 |
| Esperanza de vida | 81.6 | 78.7 |
| Tasa de natalidad | 7.2 | 7.3 |
| Tasa de mortalidad | 8.2 | 8.0 |
| Alfabetización | - | 96.7% |
| Desempleo | 3.4% | 4.6% |
| Inflación | 2.2% | 0.2% |
| Usuarios de Internet | 90.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 2.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 14,500 |
| Elevación máxima (m) | 3,952 | 8,849 |
| oil_production | 800 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 270,648,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 35.7 | 47 |
| military_personnel | 170,000 | 2,000,000 |
Taiwán
China

