China vs India — Comparación de Países
Comparación lado a lado de China y India en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | China | India |
|---|---|---|
| Población | 1,407,181,209 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 3,287,263 |
| PIB (PPA) | $33.60T | $14.24T |
| PIB per cápita | $23,800 | $9,800 |
| Esperanza de vida | 78.7 | 68.2 |
| Tasa de natalidad | 7.3 | 15.9 |
| Tasa de mortalidad | 8.0 | 8.7 |
| Alfabetización | 96.7% | 81.7% |
| Desempleo | 4.6% | 4.3% |
| Inflación | 0.2% | 5.0% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 7,000 |
| Elevación máxima (m) | 8,849 | 8,586 |
| oil_production | 4,984,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 46.5 |
| military_personnel | 2,000,000 | 1,500,000 |
China
India

