China vs Japón — Comparación de Países
Comparación lado a lado de China y Japón en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | China | Japón |
|---|---|---|
| Población | 1,407,181,209 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 377,915 |
| PIB (PPA) | $33.60T | $5.71T |
| PIB per cápita | $23,800 | $46,100 |
| Esperanza de vida | 78.7 | 85.2 |
| Tasa de natalidad | 7.3 | 6.8 |
| Tasa de mortalidad | 8.0 | 12.0 |
| Alfabetización | 96.7% | - |
| Desempleo | 4.6% | 2.6% |
| Inflación | 0.2% | 2.7% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 1.40% |
| Costa (km) | 14,500 | 29,751 |
| Elevación máxima (m) | 8,849 | 3,776 |
| oil_production | 4,984,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 215.9 |
| military_personnel | 2,000,000 | 230,000 |
China
Japón

