India vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de India y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | India | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 1,419,316,933 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 3,287,263 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $14.24T | $82.24B |
| PIB per cápita | $9,800 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 68.2 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 15.9 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 8.7 | 5.8 |
| Alfabetización | 81.7% | 37.3% |
| Desempleo | 4.3% | 13.3% |
| Inflación | 5.0% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 56.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 3.30% |
| Costa (km) | 7,000 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 8,586 | 7,492 |
India
Afganistán

