Brasil vs India — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Brasil y India en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Brasil | India |
|---|---|---|
| Población | 221,359,387 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 3,287,263 |
| PIB (PPA) | $4.17T | $14.24T |
| PIB per cápita | $19,600 | $9,800 |
| Esperanza de vida | 76.3 | 68.2 |
| Tasa de natalidad | 13.0 | 15.9 |
| Tasa de mortalidad | 7.1 | 8.7 |
| Alfabetización | 94.8% | 81.7% |
| Desempleo | 7.7% | 4.3% |
| Inflación | 4.4% | 5.0% |
| Usuarios de Internet | 84.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 2.00% |
| Costa (km) | 7,491 | 7,000 |
| Elevación máxima (m) | 2,994 | 8,586 |
| oil_production | 4,221,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 608,451,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 83 | 46.5 |
| military_personnel | 360,000 | 1,500,000 |
Brasil
India

