Bangladesh vs India — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bangladesh y India en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bangladesh | India |
|---|---|---|
| Población | 174,370,536 | 1,419,316,933 |
| Superficie (km²) | 148,460 | 3,287,263 |
| PIB (PPA) | $1.47T | $14.24T |
| PIB per cápita | $8,500 | $9,800 |
| Esperanza de vida | 75.2 | 68.2 |
| Tasa de natalidad | 19.4 | 15.9 |
| Tasa de mortalidad | 6.0 | 8.7 |
| Alfabetización | 79.0% | 81.7% |
| Desempleo | 4.7% | 4.3% |
| Inflación | 10.5% | 5.0% |
| Usuarios de Internet | 45.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | 2.00% |
| Costa (km) | 580 | 7,000 |
| Elevación máxima (m) | 1,060 | 8,586 |
| oil_production | 13,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 107,285,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 33.3 | 46.5 |
| military_personnel | 170,000 | 1,500,000 |
Bangladesh
India

