Rankings
Em 2026, o consumo de eletricidade por país revela disparidades significativas, com a China consumindo impressionantes 8.9 trilhões de kWh, seguida pelos Estados Unidos com 4.1 trilhões de kWh e a Índia com 1.5 trilhões de kWh. Esta classificação destaca as crescentes demandas energéticas das nações e a importância de padrões de consumo sustentáveis. Dados obtidos da CIA World Factbook.
| # | Países | Consumo Elétrico |
|---|---|---|
| 1 | China | 8.89T kWh |
| 2 | Estados Unidos | 4.08T kWh |
| 3 | Índia | 1.50T kWh |
| 4 | Rússia | 1.01T kWh |
| 5 | Japão | 902.77B kWh |
| 6 | Brasil | 608.45B kWh |
| 7 | Coreia do Sul | 575.36B kWh |
| 8 | Canadá | 555.68B kWh |
| 9 | Alemanha | 519.69B kWh |
| 10 | França | 415.54B kWh |
| 11 | Arábia Saudita | 383.51B kWh |
| 12 | Indonésia | 356.13B kWh |
| 13 | Irã | 335.18B kWh |
| 14 | México | 332.04B kWh |
| 15 | Itália | 290.66B kWh |
| 16 | Turquia | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnã | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwan | 270.65B kWh |
| 19 | Austrália | 267.82B kWh |
| 20 | Reino Unido | 262.17B kWh |
| 21 | Espanha | 227.19B kWh |
| 22 | Tailândia | 215.28B kWh |
| 23 | África do Sul | 194.98B kWh |
| 24 | Malásia | 178.65B kWh |
| 25 | Egito | 162.03B kWh |
| 26 | Polônia | 159.64B kWh |
| 27 | Emirados Árabes Unidos | 157.97B kWh |
| 28 | Paquistão | 145.36B kWh |
| 29 | Noruega | 127.33B kWh |
| 30 | Suécia | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Países Baixos | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Cazaquistão | 106.20B kWh |
| 35 | Filipinas | 100.82B kWh |
| 36 | Ucrânia | 89.40B kWh |
| 37 | Argélia | 85.69B kWh |
| 38 | Chile | 83.30B kWh |
| 39 | Colômbia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finlândia | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbequistão | 75.75B kWh |
| 43 | Bélgica | 74.54B kWh |
| 44 | Iraque | 73.52B kWh |
| 45 | Áustria | 64.61B kWh |
| 46 | Israel | 63.96B kWh |
| 47 | República Tcheca | 63.63B kWh |
| 48 | Cingapura | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Suíça | 55.64B kWh |
Os dados de consumo de eletricidade são coletados de várias estatísticas e relatórios nacionais, medindo a quantidade total de eletricidade consumida anualmente por cada país. Esta informação é proveniente da CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by Consumo Elétrico 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-08, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_consumo_el_trico_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Consumo Elétrico 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-08}
}