Rankings
Em 2026, a taxa de natalidade por país destaca números notáveis, com a Somália liderando com 46,36 nascimentos por 1.000 pessoas, seguida de perto pelo Níger com 46,29. Compreender esses rankings é crucial, pois refletem as tendências demográficas e os desafios enfrentados pelas nações. Esses dados são provenientes da CIA World Factbook.
| # | Países | Taxa de natalidade |
|---|---|---|
| 1 | Somália | 46.4 / 1,000 |
| 2 | Níger | 46.3 / 1,000 |
| 3 | Benin | 39.8 / 1,000 |
| 4 | Angola | 39.8 / 1,000 |
| 5 | Mali | 39.4 / 1,000 |
| 6 | Uganda | 38.9 / 1,000 |
| 7 | RDC | 38.8 / 1,000 |
| 8 | Chade | 38.6 / 1,000 |
| 9 | Moçambique | 36.1 / 1,000 |
| 10 | Afeganistão | 36.0 / 1,000 |
| 11 | Burundi | 35.9 / 1,000 |
| 12 | Guiné-Bissau | 35.8 / 1,000 |
| 13 | Sudão do Sul | 35.7 / 1,000 |
| 14 | Guiné | 35.0 / 1,000 |
| 15 | Mauritânia | 34.0 / 1,000 |
| 16 | Nigéria | 33.6 / 1,000 |
| 17 | Tanzânia | 33.5 / 1,000 |
| 18 | Sudão | 33.0 / 1,000 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 / 1,000 |
| 20 | Libéria | 31.7 / 1,000 |
| 21 | República Centro-Africana | 31.5 / 1,000 |
| 22 | Camarões | 30.8 / 1,000 |
| 23 | Togo | 30.2 / 1,000 |
| 24 | Serra Leoa | 30.0 / 1,000 |
| 25 | Costa do Marfim | 29.9 / 1,000 |
| 26 | Zâmbia | 29.6 / 1,000 |
| 27 | Senegal | 29.5 / 1,000 |
| 28 | Etiópia | 29.1 / 1,000 |
| 29 | Iémen | 29.1 / 1,000 |
| 30 | Guiné Equatorial | 28.6 / 1,000 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 / 1,000 |
| 32 | Zimbábue | 28.2 / 1,000 |
| 33 | Malawi | 28.0 / 1,000 |
| 34 | Sahara Ocidental | 28.0 / 1,000 |
| 35 | Papua Nova Guiné | 27.6 / 1,000 |
| 36 | Madagascar | 27.5 / 1,000 |
| 37 | Cisjordânia | 27.2 / 1,000 |
| 38 | Gana | 27.1 / 1,000 |
| 39 | Gâmbia | 26.5 / 1,000 |
| 40 | Gaza, Faixa de Gaza | 26.1 / 1,000 |
| 41 | Quênia | 25.9 / 1,000 |
| 42 | Eritreia | 25.9 / 1,000 |
| 43 | São Tomé e Príncipe | 25.9 / 1,000 |
| 44 | Gabão | 25.5 / 1,000 |
| 45 | Tajiquistão | 25.3 / 1,000 |
| 46 | Paquistão | 25.1 / 1,000 |
| 47 | Ruanda | 25.1 / 1,000 |
| 48 | Namíbia | 23.9 / 1,000 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 / 1,000 |
| 50 | Iraque | 23.3 / 1,000 |
Os dados da taxa de natalidade são coletados de estatísticas nacionais e organizações internacionais, medindo o número de nascimentos vivos por 1.000 pessoas em um determinado ano. Essas informações são provenientes da CIA World Factbook.
Bamwor. (2025). Countries by Taxa de natalidade 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-30, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_taxa_de_natalidade_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Taxa de natalidade 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-30}
}