Venezuela vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Venezuela e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Venezuela | Argentina |
|---|---|---|
| População | 31,755,435 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 912,050 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $110.94B | $1.21T |
| PIB per capita | $4,900 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 74.5 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 16.4 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 6.5 | 7.9 |
| Alfabetização | 97.2% | 99.1% |
| Desemprego | 5.5% | 7.9% |
| Inflação | 200.9% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 62.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,800 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 4,978 | 6,962 |
| oil_production | 801,000 | 807,000 |
| electricity_consumption | 56,493,000,000 | 114,667,000,000 |
| public_debt_pct | 38.9 | 55 |
| military_personnel | 125,000 | 75,000 |
Venezuela
Argentina

