Taiwan vs China — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Taiwan e China em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Taiwan | China |
|---|---|---|
| População | 23,600,776 | 1,407,181,209 |
| Área (km²) | 35,980 | 9,596,960 |
| PIB (PPC) | $1.74T | $33.60T |
| PIB per capita | $32,300 | $23,800 |
| Expectativa de vida | 81.6 | 78.7 |
| Taxa de natalidade | 7.2 | 7.3 |
| Taxa de mortalidade | 8.2 | 8.0 |
| Alfabetização | - | 96.7% |
| Desemprego | 3.4% | 4.6% |
| Inflação | 2.2% | 0.2% |
| Usuários de Internet | 90.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 2.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 14,500 |
| Elevação máxima (m) | 3,952 | 8,849 |
| oil_production | 800 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 270,648,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 35.7 | 47 |
| military_personnel | 170,000 | 2,000,000 |
Taiwan
China

