China vs Japão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de China e Japão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | China | Japão |
|---|---|---|
| População | 1,407,181,209 | 123,201,945 |
| Área (km²) | 9,596,960 | 377,915 |
| PIB (PPC) | $33.60T | $5.71T |
| PIB per capita | $23,800 | $46,100 |
| Expectativa de vida | 78.7 | 85.2 |
| Taxa de natalidade | 7.3 | 6.8 |
| Taxa de mortalidade | 8.0 | 12.0 |
| Alfabetização | 96.7% | - |
| Desemprego | 4.6% | 2.6% |
| Inflação | 0.2% | 2.7% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 1.40% |
| Costa (km) | 14,500 | 29,751 |
| Elevação máxima (m) | 8,849 | 3,776 |
| oil_production | 4,984,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 215.9 |
| military_personnel | 2,000,000 | 230,000 |
China
Japão

