Polônia vs Alemanha — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Polônia e Alemanha em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Polônia | Alemanha |
|---|---|---|
| População | 38,746,310 | 84,012,284 |
| Área (km²) | 312,685 | 357,022 |
| PIB (PPC) | $1.65T | $5.25T |
| PIB per capita | $45,100 | $62,800 |
| Expectativa de vida | 76.7 | 81.9 |
| Taxa de natalidade | 8.0 | 8.9 |
| Taxa de mortalidade | 11.6 | 12.0 |
| Desemprego | 2.5% | 3.5% |
| Inflação | 3.8% | 2.3% |
| Usuários de Internet | 86.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 4.50% | 2.40% |
| Costa (km) | 440 | 2,389 |
| Elevação máxima (m) | 2,499 | 2,963 |
| oil_production | 24,000 | 131,000 |
| electricity_consumption | 159,639,000,000 | 519,691,000,000 |
| public_debt_pct | 50.6 | 63.9 |
| military_personnel | 235,000 | 185,000 |
Polônia
Alemanha

