Paraguai vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Paraguai e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Paraguai | Argentina |
|---|---|---|
| População | 7,604,044 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 406,752 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $112.92B | $1.21T |
| PIB per capita | $16,300 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 78.8 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 15.7 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 5.0 | 7.9 |
| Alfabetização | 94.9% | 99.1% |
| Desemprego | 6.1% | 7.9% |
| Inflação | 3.8% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 0.60% |
| Costa (km) | 0 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 842 | 6,962 |
Paraguai
Argentina

