França vs Japão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de França e Japão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | França | Japão |
|---|---|---|
| População | 68,512,806 | 123,201,945 |
| Área (km²) | 643,801 | 377,915 |
| PIB (PPC) | $3.73T | $5.71T |
| PIB per capita | $54,500 | $46,100 |
| Expectativa de vida | 82.6 | 85.2 |
| Taxa de natalidade | 10.9 | 6.8 |
| Taxa de mortalidade | 9.9 | 12.0 |
| Desemprego | 7.4% | 2.6% |
| Inflação | 2.0% | 2.7% |
| Usuários de Internet | 87.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.10% | 1.40% |
| Costa (km) | 4,853 | 29,751 |
| Elevação máxima (m) | - | 3,776 |
| oil_production | 80,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 415,542,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 98.5 | 215.9 |
| military_personnel | - | 230,000 |
França
Japão

