Coreia do Sul vs Japão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Coreia do Sul e Japão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Coreia do Sul | Japão |
|---|---|---|
| População | 51,486,343 | 123,201,945 |
| Área (km²) | 99,720 | 377,915 |
| PIB (PPC) | $2.61T | $5.71T |
| PIB per capita | $50,400 | $46,100 |
| Expectativa de vida | 83.4 | 85.2 |
| Taxa de natalidade | 4.3 | 6.8 |
| Taxa de mortalidade | 6.9 | 12.0 |
| Desemprego | 2.7% | 2.6% |
| Inflação | 2.3% | 2.7% |
| Usuários de Internet | 97.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.30% | 1.40% |
| Costa (km) | 2,413 | 29,751 |
| Elevação máxima (m) | 1,950 | 3,776 |
| oil_production | 38,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 575,359,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 52.3 | 215.9 |
| military_personnel | 500,000 | 230,000 |
Coreia do Sul
Japão

