China vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de China e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | China | Brunei |
|---|---|---|
| População | 1,407,181,209 | 491,900 |
| Área (km²) | 9,596,960 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $33.60T | $36.64B |
| PIB per capita | $23,800 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 78.7 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 7.3 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 8.0 | 4.0 |
| Alfabetização | 96.7% | - |
| Desemprego | 4.6% | 5.2% |
| Inflação | 0.2% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 8,849 | 1,850 |
China
Brunei

