Bolívia vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Bolívia e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Bolívia | Argentina |
|---|---|---|
| População | 12,436,103 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 1,098,581 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $122.20B | $1.21T |
| PIB per capita | $9,800 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 72.5 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 17.0 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 6.0 | 7.9 |
| Alfabetização | 95.6% | 99.1% |
| Desemprego | 3.1% | 7.9% |
| Inflação | 5.1% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 70.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 1.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 0 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 6,542 | 6,962 |
Bolívia
Argentina

