Bangladesh vs Índia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Bangladesh e Índia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Bangladesh | Índia |
|---|---|---|
| População | 174,370,536 | 1,419,316,933 |
| Área (km²) | 148,460 | 3,287,263 |
| PIB (PPC) | $1.47T | $14.24T |
| PIB per capita | $8,500 | $9,800 |
| Expectativa de vida | 75.2 | 68.2 |
| Taxa de natalidade | 19.4 | 15.9 |
| Taxa de mortalidade | 6.0 | 8.7 |
| Alfabetização | 79.0% | 81.7% |
| Desemprego | 4.7% | 4.3% |
| Inflação | 10.5% | 5.0% |
| Usuários de Internet | 45.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | 2.00% |
| Costa (km) | 580 | 7,000 |
| Elevação máxima (m) | 1,060 | 8,586 |
| oil_production | 13,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 107,285,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 33.3 | 46.5 |
| military_personnel | 170,000 | 1,500,000 |
Bangladesh
Índia

