Índia vs Paquistão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Índia e Paquistão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Índia | Paquistão |
|---|---|---|
| População | 1,419,316,933 | 257,047,044 |
| Área (km²) | 3,287,263 | 796,095 |
| PIB (PPC) | $14.24T | $1.39T |
| PIB per capita | $9,800 | $5,500 |
| Expectativa de vida | 68.2 | 70.3 |
| Taxa de natalidade | 15.9 | 25.1 |
| Taxa de mortalidade | 8.7 | 5.8 |
| Alfabetização | 81.7% | 58.9% |
| Desemprego | 4.3% | 5.5% |
| Inflação | 5.0% | 12.6% |
| Usuários de Internet | 56.0% | 27.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.50% |
| Costa (km) | 7,000 | 1,046 |
| Elevação máxima (m) | 8,586 | 8,611 |
Índia
Paquistão

