Classifiche
Nel 2026, il ranking dei paesi più ricchi del mondo rivela che Monaco è al primo posto con un sorprendente PIL pro capite di 270,100 USD, seguito da vicino da Liechtenstein a 210,600 USD e Singapore a 132,600 USD. Questa classifica non solo evidenzia la prosperità economica, ma funge anche da parametro per la salute finanziaria globale. I dati sono tratti dal CIA World Factbook.
| # | Paesi | PIL pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Singapore | $132,600 |
| 4 | Lussemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macau | $112,800 |
| 7 | Qatar | $110,900 |
| 8 | Bermuda | $105,300 |
| 9 | Norvegia | $91,100 |
| 10 | Svizzera | $82,000 |
| 11 | Brunei | $79,200 |
| 12 | Isole Cayman | $78,100 |
| 13 | Stati Uniti | $75,500 |
| 14 | Danimarca | $73,700 |
| 15 | Groenlandia | $71,000 |
| 16 | Paesi Bassi | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Isole Falkland (Islas Malvinas) | $70,800 |
| 19 | Isole Fær Øer | $70,400 |
| 20 | Guyana | $70,300 |
| 21 | Emirati Arabi Uniti | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islanda | $65,600 |
| 25 | Austria | $63,300 |
| 26 | Svezia | $63,300 |
| 27 | Belgio | $63,100 |
| 28 | Germania | $62,800 |
| 29 | Arabia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Australia | $60,100 |
| 32 | Bahrain | $59,100 |
| 33 | Canada | $56,700 |
| 34 | Finlandia | $55,600 |
| 35 | Francia | $54,500 |
| 36 | Cipro | $53,300 |
| 37 | Italia | $53,100 |
| 38 | Regno Unito | $52,500 |
| 39 | Corea del Sud | $50,400 |
| 40 | Slovenia | $48,500 |
| 41 | Spagna | $48,400 |
| 42 | Nuova Zelanda | $48,200 |
| 43 | Repubblica Ceca | $48,000 |
| 44 | Israele | $47,300 |
| 45 | Lituania | $47,200 |
| 46 | Isole Vergini | $46,500 |
| 47 | Giappone | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polonia | $45,100 |
Mentre nazioni come Monaco e Liechtenstein guidano la classifica del PIL pro capite, i paesi più poveri del mondo affrontano realtà economiche molto diverse. I paesi elencati di seguito hanno il PIL pro capite più basso al mondo, riflettendo sfide nello sviluppo economico, nelle infrastrutture e nell'accesso alle risorse. La maggior parte delle nazioni più povere si trova nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale.
| # | Paesi | PIL pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Yemen | $200 |
| 2 | Sudan del Sud | $400 |
| 3 | Corea del Nord | $600 |
| 4 | Eritrea | $700 |
| 5 | Burundi | $800 |
| 6 | Repubblica Centrafricana | $1,100 |
| 7 | Somalia | $1,400 |
| 8 | Mozambico | $1,500 |
| 9 | RDC | $1,500 |
| 10 | Malawi | $1,600 |
| 11 | Madagascar | $1,700 |
| 12 | Liberia | $1,700 |
| 13 | Niger | $1,800 |
| 14 | Sudan | $1,900 |
| 15 | Afghanistan | $2,000 |
| 16 | Isole Salomone | $2,500 |
| 17 | Burkina Faso | $2,500 |
| 18 | Sahara Occidentale | $2,500 |
| 19 | Lesotho | $2,600 |
| 20 | Ciad | $2,600 |
I dati sul PIL pro capite sono raccolti dai conti nazionali e misurano la produzione economica media per individuo, fornendo informazioni sugli standard di vita. Questi dati sono tratti dal CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by PIL pro capite 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-08, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_pil_pro_capite_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by PIL pro capite 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-08}
}