Classifiche
Nel 2026, il tasso di natalità per paese mette in evidenza cifre straordinarie, con la Somalia al primo posto con 46,36 nascite ogni 1.000 persone, seguita da vicino dal Niger con 46,29. Comprendere questi ranking è fondamentale poiché riflettono le tendenze demografiche e le sfide affrontate dalle nazioni. Questi dati provengono dalla CIA World Factbook.
| # | Paesi | Tasso di natalità |
|---|---|---|
| 1 | Somalia | 46.4 / 1,000 |
| 2 | Niger | 46.3 / 1,000 |
| 3 | Benin | 39.8 / 1,000 |
| 4 | Angola | 39.8 / 1,000 |
| 5 | Mali | 39.4 / 1,000 |
| 6 | Uganda | 38.9 / 1,000 |
| 7 | RDC | 38.8 / 1,000 |
| 8 | Ciad | 38.6 / 1,000 |
| 9 | Mozambico | 36.1 / 1,000 |
| 10 | Afghanistan | 36.0 / 1,000 |
| 11 | Burundi | 35.9 / 1,000 |
| 12 | Guinea-Bissau | 35.8 / 1,000 |
| 13 | Sudan del Sud | 35.7 / 1,000 |
| 14 | Guinea | 35.0 / 1,000 |
| 15 | Mauritania | 34.0 / 1,000 |
| 16 | Nigeria | 33.6 / 1,000 |
| 17 | Tanzania | 33.5 / 1,000 |
| 18 | Sudan | 33.0 / 1,000 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 / 1,000 |
| 20 | Liberia | 31.7 / 1,000 |
| 21 | Repubblica Centrafricana | 31.5 / 1,000 |
| 22 | Camerun | 30.8 / 1,000 |
| 23 | Togo | 30.2 / 1,000 |
| 24 | Sierra Leone | 30.0 / 1,000 |
| 25 | Costa d'Avorio | 29.9 / 1,000 |
| 26 | Zambia | 29.6 / 1,000 |
| 27 | Senegal | 29.5 / 1,000 |
| 28 | Etiopia | 29.1 / 1,000 |
| 29 | Yemen | 29.1 / 1,000 |
| 30 | Guinea Equatoriale | 28.6 / 1,000 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 / 1,000 |
| 32 | Zimbabwe | 28.2 / 1,000 |
| 33 | Malawi | 28.0 / 1,000 |
| 34 | Sahara Occidentale | 28.0 / 1,000 |
| 35 | Papua Nuova Guinea | 27.6 / 1,000 |
| 36 | Madagascar | 27.5 / 1,000 |
| 37 | Cisgiordania | 27.2 / 1,000 |
| 38 | Ghana | 27.1 / 1,000 |
| 39 | La Gambia | 26.5 / 1,000 |
| 40 | Gaza, Striscia di Gaza | 26.1 / 1,000 |
| 41 | Kenya | 25.9 / 1,000 |
| 42 | Eritrea | 25.9 / 1,000 |
| 43 | São Tomé e Príncipe | 25.9 / 1,000 |
| 44 | Gabon | 25.5 / 1,000 |
| 45 | Tagikistan | 25.3 / 1,000 |
| 46 | Pakistan | 25.1 / 1,000 |
| 47 | Ruanda | 25.1 / 1,000 |
| 48 | Namibia | 23.9 / 1,000 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 / 1,000 |
| 50 | Iraq | 23.3 / 1,000 |
I dati sul tasso di natalità vengono raccolti da statistiche nazionali e organizzazioni internazionali, misurando il numero di nascite vive ogni 1.000 persone in un dato anno. Queste informazioni provengono dalla CIA World Factbook.
Bamwor. (2025). Countries by Tasso di natalità 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-08, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_tasso_di_natalit_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Tasso di natalità 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-08}
}