Uruguay vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Uruguay e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Uruguay | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 3,449,444 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 176,215 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $108.50B | $1.21T |
| PIL pro capite | $32,000 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 78.9 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 9.1 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 9.9 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 98.9% | 99.1% |
| Disoccupazione | 8.5% | 7.9% |
| Inflazione | 4.8% | 73.1% |
| Utenti Internet | 90.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 2.10% | 0.60% |
| Costa (km) | 660 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 514 | 6,962 |
Uruguay
Argentina

