Argentina vs Cile — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Argentina e Cile per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Argentina | Cile |
|---|---|---|
| Popolazione | 45,418,098 | 19,091,343 |
| Superficie (km²) | 2,780,400 | 756,102 |
| PIL (PPA) | $1.21T | $596.56B |
| PIL pro capite | $26,500 | $30,200 |
| Aspettativa di vita | 78.8 | 80.3 |
| Tasso di natalità | 10.5 | 8.8 |
| Tasso di mortalità | 7.9 | 6.8 |
| Alfabetizzazione | 99.1% | 96.4% |
| Disoccupazione | 7.9% | 9.1% |
| Inflazione | 73.1% | 4.3% |
| Utenti Internet | 89.0% | 95.0% |
| Militare (% PIL) | 0.60% | 1.50% |
| Costa (km) | 4,989 | 6,435 |
| Elevazione massima (m) | 6,962 | 6,893 |
| oil_production | 807,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 114,667,000,000 | 83,295,000,000 |
| public_debt_pct | 55 | 21 |
| military_personnel | 75,000 | 70,000 |
Argentina
Cile

