Stati Uniti vs Messico — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Stati Uniti e Messico per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Stati Uniti | Messico |
|---|---|---|
| Popolazione | 338,016,259 | 130,739,927 |
| Superficie (km²) | 9,833,517 | 1,964,375 |
| PIL (PPA) | $25.68T | $2.88T |
| PIL pro capite | $75,500 | $22,000 |
| Aspettativa di vita | 80.9 | 74.6 |
| Tasso di natalità | 10.8 | 14.7 |
| Tasso di mortalità | 8.8 | 6.0 |
| Alfabetizzazione | - | 95.0% |
| Disoccupazione | 4.2% | 2.8% |
| Inflazione | 2.9% | 4.7% |
| Utenti Internet | 93.0% | 81.0% |
| Militare (% PIL) | 3.20% | 0.90% |
| Costa (km) | 19,924 | 9,330 |
| Elevazione massima (m) | 6,190 | 5,636 |
| oil_production | 20,953,000 | 2,101,000 |
| electricity_consumption | 4,085,000,000,000 | 332,042,000,000 |
| public_debt_pct | 114.8 | 45.1 |
| military_personnel | 1,280,000 | 260,000 |
Stati Uniti
Messico

