Perù vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Perù e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Perù | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 32,768,614 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 1,285,216 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $535.91B | $1.21T |
| PIL pro capite | $15,700 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 68.9 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 16.4 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 9.8 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 93.7% | 99.1% |
| Disoccupazione | 4.9% | 7.9% |
| Inflazione | 2.0% | 73.1% |
| Utenti Internet | 80.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 0.80% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,414 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 6,746 | 6,962 |
Perù
Argentina

