Marocco vs Egitto — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Marocco e Egitto per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Marocco | Egitto |
|---|---|---|
| Popolazione | 37,387,585 | 112,870,457 |
| Superficie (km²) | 716,550 | 1,001,450 |
| PIL (PPA) | $350.59B | $1.96T |
| PIL pro capite | $9,100 | $16,800 |
| Aspettativa di vita | 74.2 | 75.0 |
| Tasso di natalità | 16.5 | 18.6 |
| Tasso di mortalità | 6.7 | 4.3 |
| Alfabetizzazione | - | 79.5% |
| Disoccupazione | 9.0% | 7.2% |
| Inflazione | 1.0% | 28.3% |
| Utenti Internet | 91.0% | 73.0% |
| Militare (% PIL) | 4.00% | 0.70% |
| Costa (km) | 2,945 | 2,450 |
| Elevazione massima (m) | 4,165 | 2,629 |
| oil_production | 25 | 667,000 |
| electricity_consumption | 36,379,000,000 | 162,026,000,000 |
| public_debt_pct | 64.9 | 103 |
| military_personnel | 220,000 | 450,000 |
Marocco
Egitto

