Egitto vs Turchia — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Egitto e Turchia per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Egitto | Turchia |
|---|---|---|
| Popolazione | 112,870,457 | 84,625,585 |
| Superficie (km²) | 1,001,450 | 783,562 |
| PIL (PPA) | $1.96T | $3.02T |
| PIL pro capite | $16,800 | $35,300 |
| Aspettativa di vita | 75.0 | 76.7 |
| Tasso di natalità | 18.6 | 13.6 |
| Tasso di mortalità | 4.3 | 6.2 |
| Alfabetizzazione | 79.5% | 97.3% |
| Disoccupazione | 7.2% | 8.5% |
| Inflazione | 28.3% | 58.5% |
| Utenti Internet | 73.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 2.30% |
| Costa (km) | 2,450 | 7,200 |
| Elevazione massima (m) | 2,629 | 5,137 |
Egitto
Turchia

