Egitto vs Nigeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Egitto e Nigeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Egitto | Nigeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 112,870,457 | 244,344,065 |
| Superficie (km²) | 1,001,450 | 923,768 |
| PIL (PPA) | $1.96T | $1.32T |
| PIL pro capite | $16,800 | $5,700 |
| Aspettativa di vita | 75.0 | 62.2 |
| Tasso di natalità | 18.6 | 33.6 |
| Tasso di mortalità | 4.3 | 9.4 |
| Alfabetizzazione | 79.5% | 63.2% |
| Disoccupazione | 7.2% | 3.0% |
| Inflazione | 28.3% | 33.2% |
| Utenti Internet | 73.0% | 39.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,450 | 853 |
| Elevazione massima (m) | 2,629 | 2,419 |
| oil_production | 667,000 | 1,514,000 |
| electricity_consumption | 162,026,000,000 | 34,135,000,000 |
| public_debt_pct | 103 | 19.6 |
| military_personnel | 450,000 | - |
Egitto
Nigeria

