Egitto vs Algeria — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Egitto e Algeria per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Egitto | Algeria |
|---|---|---|
| Popolazione | 112,870,457 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 1,001,450 | 2,381,740 |
| PIL (PPA) | $1.96T | $722.91B |
| PIL pro capite | $16,800 | $15,400 |
| Aspettativa di vita | 75.0 | 77.9 |
| Tasso di natalità | 18.6 | 19.6 |
| Tasso di mortalità | 4.3 | 4.4 |
| Alfabetizzazione | 79.5% | - |
| Disoccupazione | 7.2% | 11.5% |
| Inflazione | 28.3% | 4.0% |
| Utenti Internet | 73.0% | 77.0% |
| Militare (% PIL) | 0.70% | 8.00% |
| Costa (km) | 2,450 | 998 |
| Elevazione massima (m) | 2,629 | 2,908 |
Egitto
Algeria

