Ecuador vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Ecuador e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Ecuador | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 18,479,841 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 283,561 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $252.73B | $1.21T |
| PIL pro capite | $13,900 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 74.9 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 17.4 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 7.1 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 96.3% | 99.1% |
| Disoccupazione | 4.8% | 7.9% |
| Inflazione | 1.5% | 73.1% |
| Utenti Internet | 77.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 2.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,237 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | - | 6,962 |
Ecuador
Argentina

