Corea del Sud vs Giappone — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Corea del Sud e Giappone per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Corea del Sud | Giappone |
|---|---|---|
| Popolazione | 51,486,343 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 99,720 | 377,915 |
| PIL (PPA) | $2.61T | $5.71T |
| PIL pro capite | $50,400 | $46,100 |
| Aspettativa di vita | 83.4 | 85.2 |
| Tasso di natalità | 4.3 | 6.8 |
| Tasso di mortalità | 6.9 | 12.0 |
| Disoccupazione | 2.7% | 2.6% |
| Inflazione | 2.3% | 2.7% |
| Utenti Internet | 97.0% | 87.0% |
| Militare (% PIL) | 2.30% | 1.40% |
| Costa (km) | 2,413 | 29,751 |
| Elevazione massima (m) | 1,950 | 3,776 |
| oil_production | 38,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 575,359,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 52.3 | 215.9 |
| military_personnel | 500,000 | 230,000 |
Corea del Sud
Giappone

