Colombia vs Venezuela — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Colombia e Venezuela per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Colombia | Venezuela |
|---|---|---|
| Popolazione | 49,842,298 | 31,755,435 |
| Superficie (km²) | 1,138,910 | 912,050 |
| PIL (PPA) | $978.59B | $110.94B |
| PIL pro capite | $18,500 | $4,900 |
| Aspettativa di vita | 74.9 | 74.5 |
| Tasso di natalità | 14.7 | 16.4 |
| Tasso di mortalità | 7.0 | 6.5 |
| Alfabetizzazione | 95.3% | 97.2% |
| Disoccupazione | 9.7% | 5.5% |
| Inflazione | 6.6% | 200.9% |
| Utenti Internet | 77.0% | 62.0% |
| Militare (% PIL) | 3.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 3,208 | 2,800 |
| Elevazione massima (m) | 5,730 | 4,978 |
| oil_production | 800,000 | 801,000 |
| electricity_consumption | 82,309,000,000 | 56,493,000,000 |
| public_debt_pct | 71.3 | 38.9 |
| military_personnel | - | 125,000 |
Colombia
Venezuela

