Colombia vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Colombia e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Colombia | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 49,842,298 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 1,138,910 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $978.59B | $1.21T |
| PIL pro capite | $18,500 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 74.9 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 14.7 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 7.0 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 95.3% | 99.1% |
| Disoccupazione | 9.7% | 7.9% |
| Inflazione | 6.6% | 73.1% |
| Utenti Internet | 77.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 3.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 3,208 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 5,730 | 6,962 |
Colombia
Argentina

