Bolivia vs Argentina — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Bolivia e Argentina per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Bolivia | Argentina |
|---|---|---|
| Popolazione | 12,436,103 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 1,098,581 | 2,780,400 |
| PIL (PPA) | $122.20B | $1.21T |
| PIL pro capite | $9,800 | $26,500 |
| Aspettativa di vita | 72.5 | 78.8 |
| Tasso di natalità | 17.0 | 10.5 |
| Tasso di mortalità | 6.0 | 7.9 |
| Alfabetizzazione | 95.6% | 99.1% |
| Disoccupazione | 3.1% | 7.9% |
| Inflazione | 5.1% | 73.1% |
| Utenti Internet | 70.0% | 89.0% |
| Militare (% PIL) | 1.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 0 | 4,989 |
| Elevazione massima (m) | 6,542 | 6,962 |
Bolivia
Argentina

