Rankings
En 2026, el panorama de la deuda pública global está dominado por Japón, Grecia y Singapur, con cifras impresionantes del 215.9%, 190.6% y 175.6% del PIB, respectivamente. Comprender la deuda pública por país es crucial para evaluar la estabilidad económica y la salud fiscal. Estos datos son de la CIA World Factbook.
| # | Países | Deuda Pública |
|---|---|---|
| 1 | Japón | 215.9% GDP |
| 2 | Grecia | 190.6% GDP |
| 3 | Singapur | 175.6% GDP |
| 4 | Líbano | 146.8% GDP |
| 5 | Reino Unido | 138.6% GDP |
| 6 | Barbados | 133.2% GDP |
| 7 | Eritrea | 132.8% GDP |
| 8 | Italia | 131.8% GDP |
| 9 | Congo (Brazzaville) | 128.7% GDP |
| 10 | Cabo Verde | 127.6% GDP |
| 11 | Portugal | 125.7% GDP |
| 12 | Estados Unidos | 114.8% GDP |
| 13 | Bahréin | 111.6% GDP |
| 14 | Bután | 111.0% GDP |
| 15 | España | 107.3% GDP |
| 16 | Jamaica | 106.3% GDP |
| 17 | San Marino | 103.2% GDP |
| 18 | Egipto | 103.0% GDP |
| 19 | Jordania | 102.8% GDP |
| 20 | El Salvador | 102.2% GDP |
| 21 | Mauritania | 100.0% GDP |
| 22 | Sudán | 99.5% GDP |
| 23 | Belice | 99.0% GDP |
| 24 | Francia | 98.5% GDP |
| 25 | Chipre | 97.5% GDP |
| 26 | Sao Tomé y Príncipe | 93.1% GDP |
| 27 | Somalia | 93.0% GDP |
| 28 | Bélgica | 92.5% GDP |
| 29 | Siria | 91.3% GDP |
| 30 | Sudán del Sur | 86.6% GDP |
| 31 | Antigua y Barbuda | 86.2% GDP |
| 32 | Palau | 85.2% GDP |
| 33 | Aruba | 84.7% GDP |
| 34 | Brasil | 83.0% GDP |
| 35 | San Vicente y las Granadinas | 82.8% GDP |
| 36 | Gambia | 82.3% GDP |
| 37 | Granada | 82.0% GDP |
| 38 | Albania | 81.9% GDP |
| 39 | Togo | 81.6% GDP |
| 40 | Islandia | 80.7% GDP |
| 41 | Sri Lanka | 79.1% GDP |
| 42 | Austria | 78.3% GDP |
| 43 | Mozambique | 76.6% GDP |
| 44 | Sudáfrica | 76.2% GDP |
| 45 | Surinam | 75.8% GDP |
| 46 | Croacia | 75.6% GDP |
| 47 | Angola | 75.3% GDP |
| 48 | Hungría | 75.3% GDP |
| 49 | Las Bahamas | 73.7% GDP |
| 50 | Eslovenia | 73.6% GDP |
Estos datos se recopilan a través de informes financieros nacionales y evaluaciones económicas internacionales, midiendo la deuda pública total como un porcentaje del PIB. La fuente de esta información es la CIA World Factbook.
Bamwor. (2016). Countries by Deuda Pública 2016. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt@misc{bamwor_countries_by_deuda_p_blica_2016_2016,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Deuda Pública 2016},
year = {2016},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}