Rankings
En 2026, el consumo de electricidad por país revela disparidades significativas, siendo China la que consume 8.9 billones de kWh, seguida por Estados Unidos con 4.1 billones de kWh e India con 1.5 billones de kWh. Esta clasificación destaca las crecientes demandas energéticas de las naciones y la importancia de patrones de consumo sostenibles. Datos obtenidos de la CIA World Factbook.
| # | Países | Consumo Eléctrico |
|---|---|---|
| 1 | China | 8.89T kWh |
| 2 | Estados Unidos | 4.08T kWh |
| 3 | India | 1.50T kWh |
| 4 | Rusia | 1.01T kWh |
| 5 | Japón | 902.77B kWh |
| 6 | Brasil | 608.45B kWh |
| 7 | Corea del Sur | 575.36B kWh |
| 8 | Canadá | 555.68B kWh |
| 9 | Alemania | 519.69B kWh |
| 10 | Francia | 415.54B kWh |
| 11 | Arabia Saudita | 383.51B kWh |
| 12 | Indonesia | 356.13B kWh |
| 13 | Irán | 335.18B kWh |
| 14 | México | 332.04B kWh |
| 15 | Italia | 290.66B kWh |
| 16 | Turquía | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnam | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwán | 270.65B kWh |
| 19 | Australia | 267.82B kWh |
| 20 | Reino Unido | 262.17B kWh |
| 21 | España | 227.19B kWh |
| 22 | Tailandia | 215.28B kWh |
| 23 | Sudáfrica | 194.98B kWh |
| 24 | Malasia | 178.65B kWh |
| 25 | Egipto | 162.03B kWh |
| 26 | Polonia | 159.64B kWh |
| 27 | Emiratos Árabes Unidos | 157.97B kWh |
| 28 | Pakistán | 145.36B kWh |
| 29 | Noruega | 127.33B kWh |
| 30 | Suecia | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Países Bajos | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Kazajistán | 106.20B kWh |
| 35 | Filipinas | 100.82B kWh |
| 36 | Ucrania | 89.40B kWh |
| 37 | Argelia | 85.69B kWh |
| 38 | Chile | 83.30B kWh |
| 39 | Colombia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finlandia | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbekistán | 75.75B kWh |
| 43 | Bélgica | 74.54B kWh |
| 44 | Irak | 73.52B kWh |
| 45 | Austria | 64.61B kWh |
| 46 | Israel | 63.96B kWh |
| 47 | Chequia | 63.63B kWh |
| 48 | Singapur | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Suiza | 55.64B kWh |
Los datos de consumo de electricidad se recopilan de diversas estadísticas y informes nacionales, midiendo la cantidad total de electricidad consumida anualmente por cada país. Esta información proviene de la CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by Consumo Eléctrico 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-08, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_consumo_el_ctrico_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Consumo Eléctrico 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-08}
}