Rankings
En 2026, la tasa de natalidad por país destaca cifras notables, siendo Somalia la líder con 46.36 nacimientos por cada 1,000 personas, seguida de cerca por Níger con 46.29. Comprender estos rankings es crucial, ya que reflejan las tendencias demográficas y los desafíos que enfrentan las naciones. Estos datos provienen de la CIA World Factbook.
| # | Países | Tasa de natalidad |
|---|---|---|
| 1 | Somalia | 46.4 / 1,000 |
| 2 | Níger | 46.3 / 1,000 |
| 3 | Benín | 39.8 / 1,000 |
| 4 | Angola | 39.8 / 1,000 |
| 5 | Mali | 39.4 / 1,000 |
| 6 | Uganda | 38.9 / 1,000 |
| 7 | RDC | 38.8 / 1,000 |
| 8 | Chad | 38.6 / 1,000 |
| 9 | Mozambique | 36.1 / 1,000 |
| 10 | Afganistán | 36.0 / 1,000 |
| 11 | Burundi | 35.9 / 1,000 |
| 12 | Guinea-Bisáu | 35.8 / 1,000 |
| 13 | Sudán del Sur | 35.7 / 1,000 |
| 14 | Guinea | 35.0 / 1,000 |
| 15 | Mauritania | 34.0 / 1,000 |
| 16 | Nigeria | 33.6 / 1,000 |
| 17 | Tanzania | 33.5 / 1,000 |
| 18 | Sudán | 33.0 / 1,000 |
| 19 | Burkina Faso | 31.7 / 1,000 |
| 20 | Liberia | 31.7 / 1,000 |
| 21 | República Centroafricana | 31.5 / 1,000 |
| 22 | Camerún | 30.8 / 1,000 |
| 23 | Togo | 30.2 / 1,000 |
| 24 | Sierra Leona | 30.0 / 1,000 |
| 25 | Costa de Marfil | 29.9 / 1,000 |
| 26 | Zambia | 29.6 / 1,000 |
| 27 | Senegal | 29.5 / 1,000 |
| 28 | Etiopía | 29.1 / 1,000 |
| 29 | Yemen | 29.1 / 1,000 |
| 30 | Guinea Ecuatorial | 28.6 / 1,000 |
| 31 | Congo (Brazzaville) | 28.3 / 1,000 |
| 32 | Zimbabue | 28.2 / 1,000 |
| 33 | Malawi | 28.0 / 1,000 |
| 34 | Sahara Occidental | 28.0 / 1,000 |
| 35 | Papúa Nueva Guinea | 27.6 / 1,000 |
| 36 | Madagascar | 27.5 / 1,000 |
| 37 | Cisjordania | 27.2 / 1,000 |
| 38 | Ghana | 27.1 / 1,000 |
| 39 | Gambia | 26.5 / 1,000 |
| 40 | Gaza, Franja de Gaza | 26.1 / 1,000 |
| 41 | Kenia | 25.9 / 1,000 |
| 42 | Eritrea | 25.9 / 1,000 |
| 43 | Sao Tomé y Príncipe | 25.9 / 1,000 |
| 44 | Gabón | 25.5 / 1,000 |
| 45 | Tayikistán | 25.3 / 1,000 |
| 46 | Pakistán | 25.1 / 1,000 |
| 47 | Ruanda | 25.1 / 1,000 |
| 48 | Namibia | 23.9 / 1,000 |
| 49 | Timor-Leste | 23.4 / 1,000 |
| 50 | Irak | 23.3 / 1,000 |
Los datos de la tasa de natalidad se recopilan de estadísticas nacionales y organizaciones internacionales, midiendo el número de nacimientos vivos por cada 1,000 personas en un año determinado. Esta información proviene de la CIA World Factbook.
Bamwor. (2025). Countries by Tasa de natalidad 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate@misc{bamwor_countries_by_tasa_de_natalidad_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Tasa de natalidad 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-birth-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}