Venezuela vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Venezuela y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Venezuela | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 31,755,435 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 912,050 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $110.94B | $1.21T |
| PIB per cápita | $4,900 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 74.5 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 16.4 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 6.5 | 7.9 |
| Alfabetización | 97.2% | 99.1% |
| Desempleo | 5.5% | 7.9% |
| Inflación | 200.9% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 62.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,800 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 4,978 | 6,962 |
Venezuela
Argentina

