Argentina vs Chile — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Argentina y Chile en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Argentina | Chile |
|---|---|---|
| Población | 45,418,098 | 19,091,343 |
| Superficie (km²) | 2,780,400 | 756,102 |
| PIB (PPA) | $1.21T | $596.56B |
| PIB per cápita | $26,500 | $30,200 |
| Esperanza de vida | 78.8 | 80.3 |
| Tasa de natalidad | 10.5 | 8.8 |
| Tasa de mortalidad | 7.9 | 6.8 |
| Alfabetización | 99.1% | 96.4% |
| Desempleo | 7.9% | 9.1% |
| Inflación | 73.1% | 4.3% |
| Usuarios de Internet | 89.0% | 95.0% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | 1.50% |
| Costa (km) | 4,989 | 6,435 |
| Elevación máxima (m) | 6,962 | 6,893 |
| oil_production | 807,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 114,667,000,000 | 83,295,000,000 |
| public_debt_pct | 55 | 21 |
| military_personnel | 75,000 | 70,000 |
Argentina
Chile

