Perú vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Perú y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Perú | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 32,768,614 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 1,285,216 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $535.91B | $1.21T |
| PIB per cápita | $15,700 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 68.9 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 16.4 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 9.8 | 7.9 |
| Alfabetización | 93.7% | 99.1% |
| Desempleo | 4.9% | 7.9% |
| Inflación | 2.0% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 80.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,414 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 6,746 | 6,962 |
Perú
Argentina

