Paraguay vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Paraguay y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Paraguay | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 7,604,044 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 406,752 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $112.92B | $1.21T |
| PIB per cápita | $16,300 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 78.8 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 15.7 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 5.0 | 7.9 |
| Alfabetización | 94.9% | 99.1% |
| Desempleo | 6.1% | 7.9% |
| Inflación | 3.8% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 0.60% |
| Costa (km) | 0 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 842 | 6,962 |
Paraguay
Argentina

