Panamá vs Colombia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Panamá y Colombia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Panamá | Colombia |
|---|---|---|
| Población | 4,536,008 | 49,842,298 |
| Superficie (km²) | 75,420 | 1,138,910 |
| PIB (PPA) | $164.48B | $978.59B |
| PIB per cápita | $36,400 | $18,500 |
| Esperanza de vida | 79.2 | 74.9 |
| Tasa de natalidad | 17.1 | 14.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.5 | 7.0 |
| Alfabetización | 96.3% | 95.3% |
| Desempleo | 6.6% | 9.7% |
| Inflación | 0.7% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 3.40% |
| Costa (km) | 2,490 | 3,208 |
| Elevación máxima (m) | 3,475 | 5,730 |
| oil_production | - | 800,000 |
| electricity_consumption | 11,777,000,000 | 82,309,000,000 |
| public_debt_pct | 37.4 | 71.3 |
| military_personnel | 30,000 | - |
Panamá
Colombia

