Colombia vs México — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Colombia y México en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Colombia | México |
|---|---|---|
| Población | 49,842,298 | 130,739,927 |
| Superficie (km²) | 1,138,910 | 1,964,375 |
| PIB (PPA) | $978.59B | $2.88T |
| PIB per cápita | $18,500 | $22,000 |
| Esperanza de vida | 74.9 | 74.6 |
| Tasa de natalidad | 14.7 | 14.7 |
| Tasa de mortalidad | 7.0 | 6.0 |
| Alfabetización | 95.3% | 95.0% |
| Desempleo | 9.7% | 2.8% |
| Inflación | 6.6% | 4.7% |
| Usuarios de Internet | 77.0% | 81.0% |
| Militar (% PIB) | 3.40% | 0.90% |
| Costa (km) | 3,208 | 9,330 |
| Elevación máxima (m) | 5,730 | 5,636 |
| oil_production | 800,000 | 2,101,000 |
| electricity_consumption | 82,309,000,000 | 332,042,000,000 |
| public_debt_pct | 71.3 | 45.1 |
| military_personnel | - | 260,000 |
Colombia
México

