Japón vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Japón y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Japón | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 123,201,945 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 377,915 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $5.71T | $36.64B |
| PIB per cápita | $46,100 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 85.2 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 6.8 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 12.0 | 4.0 |
| Desempleo | 2.6% | 5.2% |
| Inflación | 2.7% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 29,751 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 3,776 | 1,850 |
Japón
Brunéi

